Kommende stævner i Danmark
← Alle stævner
SpringPony Afsluttet

Danmarks Cup - pony (C)

Silkeborg Rideklub

  • 📅 25.–27. august 2023
  • ⏰ Tilmelding lukket – eftertilmelding muligt
  • 📍 Funderholmevej 31, 8600 Silkeborg
  • 📋 Resultatbehandling færdig
  • 📝 Mulighed for eftertilmeldinger
  • 📝 (Start ikke garanteret - kontakt stævnearrangør INDEN tilmelding)
  • 🏷️ 53 klasser
  • 🏇 0 deltagere i alt
  • # Stævnenummer Prop00047195

Klasser

Dato Klasser Deltagere
Fredag 25. august 15 0
Lørdag 26. august 16 0
Søndag 27. august 22 0
I alt 53 0

Deltagere er antal starter inkl. eftertilmeldinger. En rytter der starter i flere klasser tælles med i hver klasse. Opstaldning og andre tilkøb tælles ikke med.

Fredag 25. august 2023 0 deltagere

1 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (D) Spring: LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
2 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
3 Danmarks Cup 1. kval Kat 3. LB1* Springning Ponyer (65 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
4 Danmarks Cup 1. Kval Kat 2 LB1* Springning Ponyer (75 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
5 Danmarks Cup 1. Kval Kat 1 LB1* Springning Ponyer (85 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
6 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
6 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
6 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
7 Danmarks Cup 1. Kval Kat 3 LA1* Springning Ponyer (75 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
8 Danmarks Cup 1. Kval Kat 2 LA1* Springning Ponyer (85 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
9 Danmarks Cup 1. Kval Kat 1 LA1* Springning Ponyer (95 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
10 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (svh 3) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
10 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (svh 3) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
11 Danmarks Cup 1. Kval Kat 2 MB1* Springning Ponyer (95 cm) B0 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B0 (svh 3) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)
12 Danmarks Cup 1. Kval Kat 1 MB1* Springning Ponyer (105 cm) B0 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B0 (svh 3) 400 kr. (efteranm. 400 kr.)

Lørdag 26. august 2023 0 deltagere

13 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (D) Spring: LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
14 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
14 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
15 Danmarks Cup 2. Kval Kat 3 LB1* Springning Ponyer (65 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1)
16 Danmarks Cup 2. Kval Kat 2 LB1* Springning Ponyer (75 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1)
17 Danmarks Cup 2. Kval Kat 1 LB1* Springning Ponyer (85 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1)
18 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
19 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
20 Danmarks Cup 2. Kval Kat 3 LA1* Springning Ponyer (75 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2)
21 Danmarks Cup 2. Kval Kat 2 LA1* Springning Ponyer (85 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2)
22 Danmarks Cup 2. Kval kat 1 LA1* Springning Ponyer (95 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2)
23 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
24 Danmarks Cup 2. Kval kat 2 MB1* Springning Ponyer (95 cm) B0 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B0 (svh 3)
25 Danmarks Cup 2. Kval Kat 1 MB1* Springning Ponyer (105 cm) B0 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B0 (svh 3)
26 MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 (C) Spring: MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 (svh 3) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
27 MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) A (C) Spring: MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) A (svh 4) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)

Søndag 27. august 2023 0 deltagere

28 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
29 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (svh 1) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
29 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (svh 1) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
30 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
31 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (svh 2) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
31 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (svh 2) 120 kr. (efteranm. 120 kr.)
32 Danmarks Cup Finale Kat 3 LB2** Springning Ponyer (70 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1)
32 Danmarks Cup Finale Kat 3 LB2** Springning Ponyer (70 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1)
33 Danmarks Cup Finale Kat 2 LB2** Springning Ponyer 80 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1)
33 Danmarks Cup Finale Kat 2 LB2** Springning Ponyer 80 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1)
34 Danmarks Cup Finale Kat 1 LB2** Springning Ponyer (90 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1)
34 Danmarks Cup Finale Kat 1 LB2** Springning Ponyer (90 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1)
35 Danmarks Cup Finale Kat 3 LA2** Springning Ponyer (80 cm) S2 (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) S2 (svh 2)
35 Danmarks Cup Finale Kat 3 LA2** Springning Ponyer (80 cm) S2 (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) S2 (svh 2)
36 Danmarks Cup Finale Kat 2 LA2** Springning Ponyer (90 cm) S2 (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) S2 (svh 2)
36 Danmarks Cup Finale Kat 2 LA2** Springning Ponyer (90 cm) S2 (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) S2 (svh 2)
37 Danmarks Cup Finale Kat 1 LA2** Springning Ponyer (100 cm) S2 (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) S2 (svh 2)
37 Danmarks Cup Finale Kat 1 LA2** Springning Ponyer (100 cm) S2 (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) S2 (svh 2)
38 Danmarks Cup Finale Kat 2 MB2** Springning Ponyer (100 cm) S2 (C) Spring: MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) S2 (svh 3)
38 Danmarks Cup Finale Kat 2 MB2** Springning Ponyer (100 cm) S2 (C) Spring: MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) S2 (svh 3)
39 Danmarks Cup Finale Kat 1 MB2** Springning Ponyer (110 cm) S2 (C) Spring: MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) S2 (svh 3)
39 Danmarks Cup Finale Kat 1 MB2** Springning Ponyer (110 cm) S2 (C) Spring: MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) S2 (svh 3)
40 Teltstald - Halm (E) ServiceDax: Equipe - Opstaldning (SVH 0) 1.200 kr. (efteranm. 1.200 kr.)
41 Teltstald - Spåner (E) ServiceDax: Equipe - Opstaldning (SVH 0) 1.450 kr. (efteranm. 1.450 kr.)
42 Fast Stald - Halm (E) ServiceDax: Equipe - Opstaldning (SVH 0) 1.350 kr. (efteranm. 1.350 kr.)
43 Fast Stald - Spåner (E) ServiceDax: Equipe - Opstaldning (SVH 0) 1.550 kr. (efteranm. 1.550 kr.)
44 Camping m/strøm (E) ServiceDax: Equipe - Camping (SVH 0) 450 kr. (efteranm. 450 kr.)
45 Camping u/strøm (E) ServiceDax: Equipe - Camping (SVH 0) 250 kr. (efteranm. 250 kr.)
46 Camping u/strøm (E) ServiceDax: Equipe - Camping (SVH 0) 250 kr. (efteranm. 250 kr.)