Kommende stævner i Danmark
← Alle stævner
SpringHest/Pony Afsluttet

KOOR Jumping Days Kr. Himmelfart (C)

Kjellerup Sportsrideklub

  • 📅 18.–21. maj 2023
  • ⏰ Tilmelding lukket – eftertilmelding muligt
  • 📍 Industrivej 2, 8620 Kjellerup
  • 📋 Resultatbehandling færdig
  • 📝 Mulighed for eftertilmeldinger
  • 📝 (Start ikke garanteret - kontakt stævnearrangør INDEN tilmelding)
  • 🏷️ 41 klasser
  • 🏇 0 deltagere i alt
  • # Stævnenummer Prop00046981

Klasser

Dato Klasser Deltagere
Torsdag 18. maj 8 0
Fredag 19. maj 9 0
Lørdag 20. maj 12 0
Søndag 21. maj 12 0
I alt 41 0

Deltagere er antal starter inkl. eftertilmeldinger. En rytter der starter i flere klasser tælles med i hver klasse. Opstaldning og andre tilkøb tælles ikke med.

Torsdag 18. maj 2023 0 deltagere

1 Valgfri højde 60-100 - Hest B0 (D) Spring: Springning Showklasse B0 Hest (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
2 KVAL - LB1* Springning Heste (105 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Heste (105 cm) B7 (svh 1) 180 kr. (efteranm. 100 kr.)
3 LB2** Springning Heste (110 cm) B0 (C) Spring: LB2** Springning Heste (110 cm) B0 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
4 KVAL - LA1* Springning Heste (115 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Heste (115 cm) B7 (svh 2) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
5 LA2** Springning Heste (120 cm) B0 (C) Spring: LA2** Springning Heste (120 cm) B0 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
6 KVAL - MB1* Springning Heste (125 cm) B7 (C) Spring: MB1* Springning Heste (125 cm) B7 (svh 3) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
7 MB2** Springning Heste (130 cm) B0 (C) Spring: MB2** Springning Heste (130 cm) B0 (svh 3) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
8 KVAL - MA1* Springning Heste (135 cm) B7 (C) Spring: MA1* Springning Heste (135 cm) B7 (svh 4) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)

Fredag 19. maj 2023 0 deltagere

9 LC Springning Heste (100 cm) B0 1. runde (D) Spring: LC Springning Heste (100 cm) B0 (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
10 LC Springning Heste (100 cm) B0 2. runde (D) Spring: LC Springning Heste (100 cm) B0 (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
11 LB1* Springning Heste (105 cm) B4 (C) Spring: LB1* Springning Heste (105 cm) B4 (svh 1) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
12 FINALE - LB2** Springning Heste (110 cm) B4 (C) Spring: LB2** Springning Heste (110 cm) B4 (svh 1) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
13 LA1* Springning Heste (115 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Heste (115 cm) B7 (svh 2) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
14 FINALE - LA2** Springning Heste (120 cm) A (C) Spring: LA2** Springning Heste (120 cm) A (svh 2) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
15 MB1* Springning Heste (125 cm) B4 (C) Spring: MB1* Springning Heste (125 cm) B4 (svh 3) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
16 FINALE - MB2** Springning Heste (130 cm) A (C) Spring: MB2** Springning Heste (130 cm) A (svh 3) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)
17 MA2** Springning Heste (140 cm) A (C) Spring: MA2** Springning Heste (140 cm) A (svh 4) 180 kr. (efteranm. 240 kr.)

Lørdag 20. maj 2023 0 deltagere

18 Valgfri højde 30-80 Ponyer (B0) (D) Spring: Springning Sløjfeklasse Ponyer (B0) (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
19 KVAL - LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
19 KVAL - LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
19 KVAL - LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
20 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
20 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
21 KVAL - LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
21 KVAL - LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
21 KVAL - LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
22 KVAL - MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (svh 3) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
22 KVAL - MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (svh 3) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
23 KVAL - MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) B7 (C) Spring: MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) B7 (svh 4) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)

Søndag 21. maj 2023 0 deltagere

24 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (D) Spring: LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (svh 0) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
25 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
25 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) Spring: LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
26 FINALE - LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
26 FINALE - LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
26 FINALE - LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) Spring: LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (svh 1) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
27 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) Spring: LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
28 FINALE - LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
28 FINALE - LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) Spring: LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (svh 2) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
29 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (C) Spring: MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (svh 3) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
30 FINALE - MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) A (C) Spring: MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) A (svh 3) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)
31 FINALE - MA2** Springning Ponyer (120/110/100 cm) A (C) Spring: MA2** Springning Ponyer (120/110/100 cm) A (svh 4) 100 kr. (efteranm. 100 kr.)