🏇 Caroline Knudsen
Lykkegaard Sportsrideklub · FSRK Hest Spring (C/D)
Fredag 16. januar 2026
- 15:35 2. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 82 TUSTINA F Hoppe / DV / brun / 2019 Startnr. 34 0/64.93 nr. 1
- 15:35 2. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 82 TUSTINA F Hoppe / DV / brun / 2019 Startnr. 36 0/59.73 nr. 1
- 15:35 2. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 263 ULRIKKA Hoppe / HO / brun / 2020 Startnr. 62 16/87.66 nr. 75
- 15:35 2. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 263 ULRIKKA Hoppe / HO / brun / 2020 Startnr. 64 0/64.01 nr. 1
- 15:35 2. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 VERSACE Vallak / HN / sort / 2021 Startnr. 84 0/64.45 nr. 1
- 15:35 2. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 84 VERSACE Vallak / HN / sort / 2021 Startnr. 86 4/60.44 nr. 47
- 18:15 3. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 422 MONTGOMERY Hingst / sort / 2020 Startnr. 6 0/63.27 nr. 1
- 18:15 3. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 25 CHOCO TD Hoppe / HN / skimmel / 2019 Startnr. 38 4/65.04 nr. 51
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.