Kommende stævner i Danmark
← Alle resultater

🏆 KOOR Jumping Days Kr. Himmelfart (C/D)

Kjellerup Sportsrideklub · 8.–12. maj 2024

Torsdag 9. maj 2024

  1. 08:00 1. Valgfri højde 30-80cm - Pony B0 (D) 79 starter 📊 Resultater
  2. 11:50 2. HORNSYLD - KVAL LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) 8 starter 📊 Resultater
  3. 12:20 2b. HORNSYLD - KVAL LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) 14 starter 📊 Resultater
  4. 13:05 2a. HORNSYLD - KVAL LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) 17 starter 📊 Resultater
  5. 14:25 3. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (C) 5 starter 📊 Resultater
  6. 14:55 3b. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (C) 8 starter 📊 Resultater
  7. 15:30 3a. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 (C) 7 starter 📊 Resultater
  8. 16:20 4. KVAL LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 13 starter 📊 Resultater
  9. 17:00 4a. KVAL LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 10 starter 📊 Resultater
  10. 17:50 5. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B0 (C) 8 starter 📊 Resultater
  11. 18:35 6. KVAL MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B7 (C) 7 starter 📊 Resultater
  12. 19:20 7. KVAL MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) B7 (C) 5 starter 📊 Resultater
  13. 20:05 8. PETER HOLMGAARD - KNOCK OUT Pony (C) 11 starter 📊 Resultater

Fredag 10. maj 2024

  1. 08:30 9. Valgfri højde 30-80cm - Pony B0 (D) 49 starter 📊 Resultater
  2. 10:30 10. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) 6 starter 📊 Resultater
  3. 10:55 10b. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) 7 starter 📊 Resultater
  4. 11:20 10a. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (C) 11 starter 📊 Resultater
  5. 12:15 11. DUELUND EQUESTRIAN - FINALE LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) 6 starter 📊 Resultater
  6. 12:40 11b. DUELUND EQUESTRIAN - FINALE LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) 7 starter 📊 Resultater
  7. 13:05 11a. DUELUND EQUESTRIAN - FINALE LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) 12 starter 📊 Resultater
  8. 14:00 12. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 (C) 26 starter 📊 Resultater
  9. 15:15 13. EQUSANA - FINALE LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) 15 starter 📊 Resultater
  10. 16:00 13a. EQUSANA - FINALE LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) 4 starter 📊 Resultater
  11. 16:40 14. MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B4 (C) 8 starter 📊 Resultater
  12. 17:25 15. C. J. SOLUTION - FINALE MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) A (C) 5 starter 📊 Resultater
  13. 18:05 16. SØRENS REJSER - RENTA - RYTTERS RIDESPORT - FINALE MA2** Springning Ponyer (120/110/100 cm) B1 (C) 4 starter 📊 Resultater

Lørdag 11. maj 2024

  1. 08:00 17. Valgfri højde 60-100cm - Hest B0 (D) 71 starter 📊 Resultater
  2. 10:50 18. KVAL LB1* Springning Heste (105 cm) B7 (C) 33 starter 📊 Resultater
  3. 12:40 19. LB2** Springning Heste (110 cm) B0 (C) 55 starter 📊 Resultater
  4. 14:55 20. KVAL LA1* Springning Heste (115 cm) B7 (C) 47 starter 📊 Resultater
  5. 17:00 21. HORNSYLD - LA2** Springning Heste (120 cm) B4 (C) 30 starter 📊 Resultater
  6. 18:25 33. HORNSYLD - KVAL MB1* Springning Heste (125 cm) B7 (C) 16 starter 📊 Resultater
  7. 19:25 23. MB2** Springning Heste (130 cm) B0 (C) 8 starter 📊 Resultater
  8. 20:15 24. FRANDSBJERG - KVAL MA1* Springning Heste (135 cm) B7 (C) 9 starter 📊 Resultater

Søndag 12. maj 2024

  1. 08:30 25. Valgfri højde 60-100cm - Hest B0 (D) 64 starter 📊 Resultater
  2. 11:10 26. LB1* Springning Heste (105 cm) B4 (C) 16 starter 📊 Resultater
  3. 12:10 27. BLAZED - FINALE LB2** Springning Heste (110 cm) B4 (C) 23 starter 📊 Resultater
  4. 13:20 28. LA1* Springning Heste (115 cm) B7 (C) 14 starter 📊 Resultater
  5. 14:25 29. KVM - FINALE LA2** Springning Heste (120 cm) A (C) 18 starter 📊 Resultater
  6. 15:20 30. MB1* Springning Heste (125 cm) B0 (C) 13 starter 📊 Resultater
  7. 16:15 31. DESIGNA - FINALE MB2** Springning Heste (130 cm) B1 (C) 7 starter 📊 Resultater
  8. 17:00 32. KOOR - FINALE MA2** Springning Heste (140 cm) B1 (C) 7 starter 📊 Resultater

Data fra Equipe Online. Tryk på en klasse for at se resultatlisten – ved springklasser også statistik over 0-runder, fejl og udgåede.