🏇 Rebecca Holm Nielsen
Thorsø Rideklub · THOR c-spring pony (C)
Lørdag 2. september 2023
- 13:00 2. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 2 MIRAIN GALA - 3 Hoppe / palomino / 2014 Startnr. 1 0-4/40.80 nr. 4
- 13:40 3. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 2 MIRAIN GALA - 3 Hoppe / palomino / 2014 Startnr. 1 4/46.30 nr. 9
- 13:40 3. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 3 MIRAIN GALICIA - 3 Hoppe / skimmel / 2009 Startnr. 4 0-0/16.80 nr. 1
- 14:21 4. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 3 MIRAIN GALICIA - 3 Hoppe / skimmel / 2009 Startnr. 2 0-5/35.50 nr. 2
- 15:16 6. MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 4 RIWERSTOWN BLONDE - 3 Vallak / palomino / 1997 0/49.70 nr. 2
Søndag 3. september 2023
- 14:00 9. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 MIRAIN GALA - 3 Hoppe / palomino / 2014 Startnr. 2 8.1-0.0/50.10 nr. 7
- 14:48 10. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S2 2 MIRAIN GALA - 3 Hoppe / palomino / 2014 Startnr. 1 8.3-0.5/58.00 nr. 7
- 15:34 11. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 3 MIRAIN GALICIA - 3 Hoppe / skimmel / 2009 Startnr. 2 Eli. nr. 5
- 16:51 13. MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 4 RIWERSTOWN BLONDE - 3 Vallak / palomino / 1997 Startnr. 3 0/46.30 nr. 1
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.