🏇 Simon Riis Vester
Viborg Rideklub · Viborg Rideklub, Spring hest & pony (C)
Fredag 14. april 2023
- 17:08 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 76 EL TORO RV Hingst / brun / 2016 Startnr. 1 0/48.06 nr. 1
- 17:08 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 76 EL TORO RV Hingst / brun / 2016 Startnr. 3 4/51.09 nr. 16
- 17:08 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 85 LA NIÑA RV Hoppe / brun / 2016 Startnr. 19 0/47.72 nr. 1
- 17:08 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 85 LA NIÑA RV Hoppe / brun / 2016 Startnr. 22 0/49.19 nr. 1
Lørdag 15. april 2023
- 10:10 13. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 76 EL TORO RV Hingst / brun / 2016 Startnr. 2 0/46.85 nr. 1
- 10:10 13. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 76 EL TORO RV Hingst / brun / 2016 Startnr. 4 0/48.72 nr. 1
- 10:10 13. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 85 LA NIÑA RV Hoppe / brun / 2016 Startnr. 40 0/48.01 nr. 1
- 10:10 13. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 85 LA NIÑA RV Hoppe / brun / 2016 Startnr. 42 4/58.84 nr. 22
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.