🏇 Nikoline Haabendal
Tørring Rideklub · C-stævne spring Løgstør Rideklub (C)
Søndag 2. oktober 2022
- 13:05 20A. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B4 97 TAI TONIA - 1 Hoppe / rød / 2008 Startnr. 2 0-0/27.32 nr. 2
- 13:40 21. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B7 97 TAI TONIA - 1 Hoppe / rød / 2008 Startnr. 8 0-0/25.05 nr. 7
- 15:20 23. MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B4 96 TAI SHADY - 2 Hoppe / sortbrun / 2007 Startnr. 1 0-0/36.11 nr. 2
- 15:20 23. MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B4 95 TAI RUN - 1 Vallak / brun / 2008 Startnr. 5 0-0/34.21 nr. 1
- 16:00 24. MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) B0 96 TAI SHADY - 2 Hoppe / sortbrun / 2007 Startnr. 2 4/59.45 nr. 1
- 16:05 55. MA** springning ponyer (120/110/100) B0 95 TAI RUN - 1 Vallak / brun / 2008 Startnr. 2 0/58.38 nr. 1
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.