🏇 Fenja Schougaard
Bækgaarden Sportsrideklub · Julestævne Spring (C)
Onsdag 29. december 2021
- 09:45 9A. LB1* Springning Ponyer (65 cm) B7 - Kat 3 104 AFVENTER ORG PAS - 3 Vallak / broget / 2005 Startnr. 6 0-0/24.71 nr. 2
- 10:05 9B. LB1* Springning Ponyer (85/75 cm) B7 - Kat 2 og 1 11 CASTLEVIEW MAX - 2 Vallak / rød / 1998 Startnr. 10 0-0/23.82 nr. 5
- 11:00 10A. LB2** Springning Ponyer (80/70 cm) B4 - Kat 3 og 2 104 AFVENTER ORG PAS - 3 Vallak / broget / 2005 Startnr. 2 0-0/28.52 nr. 6
- 11:00 10A. LB2** Springning Ponyer (80/70 cm) B4 - Kat 3 og 2 11 CASTLEVIEW MAX - 2 Vallak / rød / 1998 Startnr. 13 0-0/28.50 nr. 5
- 12:15 11A. LA1* Springning Ponyer (85/75 cm) B4 - Kat 3 og 2 13 HJORTSØLUNDS ARGON - 3 Hingst / brun / 2006 Startnr. 1 0-0/26.68 nr. 4
- 13:20 12. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A - Kat 3, 2 og 1 13 HJORTSØLUNDS ARGON - 3 Hingst / brun / 2006 Startnr. 1 Eli. nr. 8
Torsdag 30. december 2021
- 09:55 2A. LB1* Springning Ponyer (75/65 cm) B7 - Kat 3 og 2 104 AFVENTER ORG PAS - 3 Vallak / broget / 2005 Startnr. 1 0-0/25.88 nr. 4
- 09:55 2A. LB1* Springning Ponyer (75/65 cm) B7 - Kat 3 og 2 11 CASTLEVIEW MAX - 2 Vallak / rød / 1998 Startnr. 12 0-0/25.14 nr. 3
- 11:15 3A. LB2** Springning Ponyer (80/70 cm) S2 - Kat 3 og 2 11 CASTLEVIEW MAX - 2 Vallak / rød / 1998 Startnr. 4 8.1-0.0/49.80 nr. 4
- 12:30 4A. LA1* Springning Ponyer (85/75 cm) B7 - Kat 3 og 2 13 HJORTSØLUNDS ARGON - 3 Hingst / brun / 2006 Startnr. 1 0-0/27.68 nr. 3
- 13:40 5. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A - Kat 3, 2 og 1 13 HJORTSØLUNDS ARGON - 3 Hingst / brun / 2006 Startnr. 1 4/60.44 nr. 9
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.