🏇 Sashia Astrup Jensen
Aulum Og Omegns Rideklub · D10 hest spring FSRK (C)
Lørdag 25. september 2021
- 14:20 5. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 144 KANTOULON Vallak / brun / 2015 Startnr. 14 8/73.65 nr. 37
- 14:20 5. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 150 UNIKUM Hingst / rød / 2014 Startnr. 42 0/72.60 nr. 1
- 16:10 6. LA2** Springning Heste (120 cm) B4 136 CLARIMO DE SEMILLY Vallak / skimmel / 2014 Startnr. 10 0-4/37.22 nr. 8
Søndag 26. september 2021
- 08:00 11. LC Springning Heste (100 cm) B0 130 BJERGLUNDS URIKA Hoppe / brun / 2017 Startnr. 7 0/64.31 nr. 1
- 08:00 11. LC Springning Heste (100 cm) B0 130 BJERGLUNDS URIKA Hoppe / brun / 2017 Startnr. 9 8/65.12 nr. 34
- 08:00 11. LC Springning Heste (100 cm) B0 134 CASIA Z Hoppe / brun / 2016 Startnr. 37 0/61.47 nr. 1
- 09:25 12. LB1* Springning Heste (105 cm) B7 134 CASIA Z Hoppe / brun / 2016 Startnr. 8 8-0/34.49 nr. 33
- 15:05 15. LA2** Springning Heste (120 cm) A 144 KANTOULON Vallak / brun / 2015 Startnr. 5 0/68.54 nr. 9
- 15:05 15. LA2** Springning Heste (120 cm) A 150 UNIKUM Hingst / rød / 2014 Startnr. 45 4/71.73 nr. 23
- 16:45 16. MB1* Springning Heste (125 cm) B7 136 CLARIMO DE SEMILLY Vallak / skimmel / 2014 Startnr. 22 0-4/42.60 nr. 8
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.