Kommende stævner i Danmark
← Alle resultater

🏆 C-stævne i spring for pony og hest (C/D)

Kallehavegaard Rideklub, Randers · 27.–28. marts 2021

Lørdag 27. marts 2021

Grusbane

  1. 08:00 1A. LC Springning Heste (100 cm) B0 - Afdeling 1 (D) 28 starter 📊 Resultater
  2. 09:09 1B. LC Springning Heste (100 cm) B0 - Afdeling 2 (D) 27 starter 📊 Resultater
  3. 10:45 3A. LB1* Springning Heste (105 cm) B7 - Afdeling 1 (C) 9 starter 📊 Resultater
  4. 11:05 4A. LB2** Springning Heste (110 cm) B0 - Afdeling 1 (C) 11 starter 📊 Resultater
  5. 11:42 3B. LB1* Springning Heste (105 cm) B7 - Afdeling 2 (C) 13 starter 📊 Resultater
  6. 12:24 4B. LB2** Springning Heste (110 cm) B0 - Afdeling 2 (C) 16 starter 📊 Resultater
  7. 13:12 3C. LB1* Springning Heste (105 cm) B7 - Afdeling 3 (C) 9 starter 📊 Resultater
  8. 13:46 4C. LB2** Springning Heste (110 cm) B0 - Afdeling 3 (C) 12 starter 📊 Resultater
  9. 14:29 5. LA1* Springning Heste (115 cm) B7 19 starter 📊 Resultater
  10. 15:31 6. LA2** Springning Heste (120 cm) B0 14 starter 📊 Resultater
  11. 16:14 7. MB1* Springning Heste (125 cm) A (C) 5 starter 📊 Resultater
  12. 16:52 8. MB2** Springning Heste (130 cm) B0 4 starter 📊 Resultater

Søndag 28. marts 2021

Grusbane

  1. 08:00 9. KAT 3 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 11 starter 📊 Resultater
  2. 08:33 11. KAT 3 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 (C) 9 starter 📊 Resultater
  3. 09:06 12. KAT 3 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (C) 8 starter 📊 Resultater
  4. 09:38 13. KAT 3 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 5 starter 📊 Resultater
  5. 10:04 14. KAT 3 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B0 (D) 4 starter 📊 Resultater
  6. 10:23 17. KAT 2 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (C) 16 starter 📊 Resultater
  7. 11:05 19. KAT 2 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 (C) 13 starter 📊 Resultater
  8. 11:45 20. KAT 2 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (C) 13 starter 📊 Resultater
  9. 12:27 21. KAT 2 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 12 starter 📊 Resultater
  10. 13:04 22. KAT 2 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B0 (D) 11 starter 📊 Resultater
  11. 13:38 23. KAT 3+2 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (D) 5 starter 📊 Resultater
  12. 14:00 24. KAT 3+2 MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 (C) 4 starter 📊 Resultater
  13. 14:27 25. KAT 1 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (C) 14 starter 📊 Resultater
  14. 15:09 27. KAT 1 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 (C) 14 starter 📊 Resultater
  15. 15:53 28. KAT 1 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 (C) 12 starter 📊 Resultater
  16. 16:35 29. KAT 1 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 9 starter 📊 Resultater
  17. 17:18 30. KAT 1 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B0 (D) 8 starter 📊 Resultater
  18. 17:46 31. KAT 1 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (D) 4 starter 📊 Resultater
  19. 18:02 32. KAT 1 MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 (C) 5 starter 📊 Resultater

Data fra Equipe Online. Tryk på en klasse for at se resultatlisten – ved springklasser også statistik over 0-runder, fejl og udgåede.