🏇 Dorte Dahlmann Olsen
ØstSjællands Rideklub · SØS springstævne for pony og hest (C)
Fredag 28. januar 2022
- 16:50 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 143 CALET Hoppe / brun / 2015 Startnr. 19 5/65.59 nr. 23
- 16:50 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 143 CALET Hoppe / brun / 2015 Startnr. 21 8/61.59 nr. 27
- 18:15 4. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 119 SPECIAL GIRL D Hoppe / rød / 2015 Startnr. 16 1/72.76 nr. 6
- 18:15 4. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 119 SPECIAL GIRL D Hoppe / rød / 2015 Startnr. 18 1/69.53 nr. 6
- 19:15 5. MB1* Springning Heste (125 cm) B0 117 CATMANDOO U Hingst / sortbrun / 2012 Startnr. 12 0/58.04 nr. 1
- 19:15 5. MB1* Springning Heste (125 cm) B0 117 CATMANDOO U Hingst / sortbrun / 2012 Startnr. 14 4/60.09 nr. 6
Lørdag 29. januar 2022
- 14:10 55. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 116 BRUUNHOLMS BADABING Hingst / rød / 2014 Startnr. 3 4/70.10 nr. 3
- 14:10 55. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 116 BRUUNHOLMS BADABING Hingst / rød / 2014 Startnr. 5 4/72.46 nr. 3
- 14:55 15. LA2** Springning Heste (120 cm) B4 119 SPECIAL GIRL D Hoppe / rød / 2015 Startnr. 1 13/70.58 nr. 3
- 15:25 57. MB1* Springning Heste (125 cm) B0 117 CATMANDOO U Hingst / sortbrun / 2012 Startnr. 8 0/62.27 nr. 1
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.