🏇 Sascha Vestergaard Levisen
Gråsten Rideklub af 2004 · SØS springstævne for pony og hest (C)
Lørdag 29. januar 2022
- 08:00 6. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 76 CLAUSHOLM LORD JONQUIL (DNK) - 3 Vallak / skimmel / 2015 Startnr. 2 0/67.07 nr. 1
- 08:00 6. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 76 CLAUSHOLM LORD JONQUIL (DNK) - 3 Vallak / skimmel / 2015 Startnr. 4 0/63.51 nr. 1
- 08:55 8. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B4 98 PIRATOS - 3 Vallak / flueskimmel / 2015 Startnr. 2 0-0/28.40 nr. 5
- 08:55 8. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B4 86 FJORDGLIMT GRACE KELLY - 2 Hoppe / rød / 2011 Startnr. 5 0-0/30.60 nr. 8
- 08:55 8. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B4 99 SKOVLUND'S EMBLA - 1 Hoppe / mørk brun / 2006 Startnr. 10 0-0/27.43 nr. 4
- 09:50 9. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 98 PIRATOS - 3 Vallak / flueskimmel / 2015 Startnr. 2 4-4/33.83 nr. 4
- 09:50 9. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 86 FJORDGLIMT GRACE KELLY - 2 Hoppe / rød / 2011 Startnr. 7 Ret. nr. 5
- 10:20 9-1. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B7 99 SKOVLUND'S EMBLA - 1 Hoppe / mørk brun / 2006 Startnr. 6 4-0/29.98 nr. 5
Søndag 30. januar 2022
- 09:30 17. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 76 CLAUSHOLM LORD JONQUIL (DNK) - 3 Vallak / skimmel / 2015 Startnr. 1 Eli. nr. 5
- 09:30 17. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 76 CLAUSHOLM LORD JONQUIL (DNK) - 3 Vallak / skimmel / 2015 Startnr. 2 0/56.85 nr. 1
- – 19. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 86 FJORDGLIMT GRACE KELLY - 2 Hoppe / rød / 2011 Startnr. 3 0-0/26.86 nr. 2
- – 19. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 99 SKOVLUND'S EMBLA - 1 Hoppe / mørk brun / 2006 Startnr. 5 0-0/26.71 nr. 1
- – 20. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 149 GROSENGÅRDS BOHÉME - 3 Hoppe / skimmelbroget / 2007 Startnr. 1 0-0/26.33 nr. 1
- – 20. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 99 SKOVLUND'S EMBLA - 1 Hoppe / mørk brun / 2006 Startnr. 4 0-5/42.14 nr. 3
- – 21. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B7 149 GROSENGÅRDS BOHÉME - 3 Hoppe / skimmelbroget / 2007 Startnr. 1 4-0/29.35 nr. 1
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.