🏇 Anna Ley
Kongsdal Rideklub · Vasehus Spring Pony/Children/Junior/U-21 (C)
Lørdag 28. november 2020
- 11:45 11. KAT 2 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 35 FOZZIE - 2 Hingst / 2010 Startnr. 6 8.1-0.5/46.23 nr. 11
- 15:55 17. KAT 1 LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 234 HEDEMAND'S ELSTAR - 1 Hingst / 2010 Startnr. 17 0/49.89 nr. 1
- 16:40 19. KAT 1 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 234 HEDEMAND'S ELSTAR - 1 Hingst / 2010 Startnr. 3 8.3-0.0/51.13 nr. 1
- 17:25 20. KAT 1 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B0 6 BALLYNAGRAN ISLAND GIRL - 1 Hoppe / 2013 Startnr. 13 0/47.17 nr. 1
- 18:05 21. KAT 1 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 6 BALLYNAGRAN ISLAND GIRL - 1 Hoppe / 2013 Startnr. 10 0/66.85 nr. 1
- 19:20 23. KAT 1 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 29 EBONYS STAR - 1 Vallak / 2002 Startnr. 4 0/56.00 nr. 2
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.