🏇 Josefine Simonsen
Viborg Rideklub · Vasehus Spring Pony/Children/Junior/U-21 (C)
Lørdag 28. november 2020
- 09:50 7. KAT 3 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 54 KES-BARTJE - 3 Hingst / 2012 Startnr. 7 4/57.62 nr. 7
- 10:25 8. KAT 3 MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 54 KES-BARTJE - 3 Hingst / 2012 Startnr. 2 0/58.02 nr. 1
- 13:05 13. KAT 2 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 219 VERYS GIRL - 2 Hoppe / 2005 Startnr. 2 4/59.50 nr. 7
- 13:40 14. KAT 2 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A 219 VERYS GIRL - 2 Hoppe / 2005 Startnr. 1 0/55.58 nr. 4
- 13:40 14. KAT 2 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A 23 DARCYS MAGENTA - 2 Hoppe / 2011 Startnr. 14 0/56.97 nr. 5
- 14:20 15. KAT 2 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 23 DARCYS MAGENTA - 2 Hoppe / 2011 Startnr. 3 0/60.94 nr. 9
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.