🏇 Emilie Sehested Boll
Bækgaarden Sportsrideklub · Vasehus Spring Pony/Children/Junior/U-21 (C)
Lørdag 28. november 2020
- 08:40 5. KAT 3 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 69 NICE SURPRISE - 3 Hingst / 2012 Startnr. 3 Eli. nr. 11
- 09:15 6. KAT 3 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A 69 NICE SURPRISE - 3 Hingst / 2012 Startnr. 3 0/46.92 nr. 1
- 11:45 11. KAT 2 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 CALTRA FLASH - 2 Vallak / 2002 Startnr. 16 7.9-0.0/45.20 nr. 6
- 12:30 12. KAT 2 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B0 16 CALTRA FLASH - 2 Vallak / 2002 Startnr. 7 0/43.02 nr. 1
- 13:40 14. KAT 2 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A 33 FLACH BACK - 2 Vallak / 2003 Startnr. 10 0/45.50 nr. 1
- 14:20 15. KAT 2 MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 33 FLACH BACK - 2 Vallak / 2003 Startnr. 4 0/46.01 nr. 2
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.