🏇 Mejse Rosenkrands Knudsen
Vasehus Rideklub · Vasehus Spring Pony/Children/Junior/U-21 (C)
Lørdag 28. november 2020
- 07:40 3. KAT 3 LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 9 BJERREGÅRDS MAIARA - 3 Hoppe / 2011 Startnr. 7 7.8-0.0/48.60 nr. 4
- 08:15 4. KAT 3 LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B0 9 BJERREGÅRDS MAIARA - 3 Hoppe / 2011 Startnr. 6 0/46.13 nr. 1
- 08:40 5. KAT 3 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 10 BLACK BOY - 3 Vallak / 1999 Startnr. 8 0/64.44 nr. 1
- 09:15 6. KAT 3 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A 10 BLACK BOY - 3 Vallak / 1999 Startnr. 4 0/47.74 nr. 2
- 13:05 13. KAT 2 LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B0 32 FH. FLIGHT NO. 1 - 2 Hingst / 2010 Startnr. 9 0/63.56 nr. 1
- 13:40 14. KAT 2 LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A 32 FH. FLIGHT NO. 1 - 2 Hingst / 2010 Startnr. 8 4/46.37 nr. 7
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.