🏇 Karoline Nielsen
Norge · HRV C-stævne spring hest (C)
Fredag 18. september 2020
- 10:50 5. LB1* Springning Heste (105 cm) B4 101 Iniesta Hoppe Startnr. 2 0-4/45.61 nr. 13
- 10:50 5. LB1* Springning Heste (105 cm) B4 120 Garland Vallak Startnr. 16 0-0/47.30 nr. 12
- 10:50 5. LB1* Springning Heste (105 cm) B4 103 Bugatti Vallak Startnr. 33 17/101.06 nr. 30
- 12:10 6. LB2** Springning Heste (110 cm) B0 103 Bugatti Vallak Startnr. 4 4/61.42 nr. 22
- 12:10 6. LB2** Springning Heste (110 cm) B0 120 Garland Vallak Startnr. 20 4/63.89 nr. 22
- 13:55 7. LA1* Springning Heste (115 cm) A 101 Iniesta Hoppe Startnr. 9 1/91.56 nr. 20
- 15:25 8. LA2** Springning Heste (120 cm) B7 108 Dinara Hoppe Startnr. 10 0-0/50.61 nr. 12
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.