🏇 Laura Bligaard
Aalestrup Heste og Rideklub · SKRK C-stv SPRING hest&pony (C)
Søndag 30. august 2020
- 09:00 16. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B4 40 BLOKLANDS HOEVE'S HILDE - 3 Hoppe / 1999 Startnr. 1 0-0/23.28 nr. 1
- 09:35 908. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 40 BLOKLANDS HOEVE'S HILDE - 3 Hoppe / 1999 Startnr. 1 14/60.77 nr. 5
- 09:35 908. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 73 SKELHØJS EASTWOOD - 2 Hingst / 2015 Startnr. 4 5/59.60 nr. 3
- 10:10 909. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 73 SKELHØJS EASTWOOD - 2 Hingst / 2015 Startnr. 3 10-0/34.07 nr. 7
- 11:35 910. MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A 62 KLINTHOLMS SIR JEFF - 3 Hingst / 2005 Startnr. 1 0/64.89 nr. 7
- 12:15 5019. MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 62 KLINTHOLMS SIR JEFF - 3 Hingst / 2005 Startnr. 1 12/83.16 nr. 8
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.