🏇 Emma Wallander
Sverige · Kongsdal Rideklub spring (C)
Torsdag 10. september 2020
- 12:00 2. LA1* Heste (115 cm) A 427 Conchi Ukendt Startnr. 2 0/63.78 nr. 11
- 12:00 2. LA1* Heste (115 cm) A 428 Close Up Ukendt Startnr. 34 0/58.89 nr. 3
- 13:45 3. LA2** Heste (120 cm) A 124 Erodium Ukendt Startnr. 1 0/72.70 nr. 17
- 13:45 3. LA2** Heste (120 cm) A 123 Natilus Ukendt Startnr. 35 11/98.33 nr. 29
- 15:30 4. MB1* Heste (125 cm) A 123 Natilus Ukendt Startnr. 1 1/84.23 nr. 16
- 15:30 4. MB1* Heste (125 cm) A 125 Can Remember Ukendt Startnr. 18 10/87.07 nr. 31
- 15:30 4. MB1* Heste (125 cm) A 121 Guidoret Ukendt Startnr. 35 1/81.69 nr. 15
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.