🏇 Tobias Vik Theien
Danish Derby Hestesportsrideklub · Kongsdal Rideklub springning (C)
Fredag 19. juni 2020
- 08:00 1. LC A Heste (100 cm) B0 40 CARELL Hingst / 2011 Startnr. 26 6/76.41 nr. 17
- 08:00 1. LC A Heste (100 cm) B0 40 CARELL Hingst / 2011 Startnr. 29 17/106.04 nr. 25
- 10:35 2. LB1* Heste (105 cm) B0 207 PRINCIP F. DAMGAARD Hoppe / 2015 Startnr. 24 4/72.84 nr. 20
- 12:55 3B. LB2** Heste (110 cm) B7 207 PRINCIP F. DAMGAARD Hoppe / 2015 Startnr. 15 4-0/41.72 nr. 19
- 14:00 4A. LA1* Heste (115 cm) B0 179 MEDINA Hoppe / 2014 Startnr. 11 1/78.91 nr. 11
- 17:20 5B. LA2** Heste (120 cm) A 40 CARELL Hingst / 2011 Startnr. 21 0/70.68 nr. 14
- 19:35 6B. MB1* Heste (125 cm) B4 40 CARELL Hingst / 2011 Startnr. 3 23/79.14 nr. 26
- 19:35 6B. MB1* Heste (125 cm) B4 229 SIKITA Hoppe / 2009 Startnr. 24 0-0/28.31 nr. 15
- 20:40 7-1-2. MA1* Heste (135 cm) B0 229 SIKITA Hoppe / 2009 Startnr. 17 0/70.91 nr. 1
Lørdag 20. juni 2020
- 13:25 9B. LB2** Heste (110 cm) B4 207 PRINCIP F. DAMGAARD Hoppe / 2015 Startnr. 22 0-0/33.12 nr. 7
- 14:40 10A. LA1* Heste (115 cm) B0 207 PRINCIP F. DAMGAARD Hoppe / 2015 Startnr. 10 4/84.44 nr. 9
- 15:45 10B. LA1* Heste (115 cm) B0 179 MEDINA Hoppe / 2014 Startnr. 18 4/88.84 nr. 11
- 16:55 11A. LA2** Heste (120 cm) B4 179 MEDINA Hoppe / 2014 Startnr. 6 0-0/38.44 nr. 8
- 18:00 11B. LA2** Heste (120 cm) B4 40 CARELL Hingst / 2011 Startnr. 18 0-0/35.79 nr. 7
- 19:15 12. MB1* Heste (125 cm) B0 40 CARELL Hingst / 2011 Startnr. 27 4/78.92 nr. 27
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.