🏆 Thorsø Rideklub - C-spring pony (C)
Thorsø Rideklub · 27.–28. juni 2020
Lørdag 27. juni 2020
- 08:30 1. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (D) 7 starter 📊 Resultater
- 09:12 2. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (D) 6 starter 📊 Resultater
- 09:33 2B. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (D) 7 starter 📊 Resultater
- 09:57 2C. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B7 (D) 7 starter 📊 Resultater
- 10:39 3. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) 9 starter 📊 Resultater
- 11:15 3B. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) 9 starter 📊 Resultater
- 11:32 3C. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B4 (C) 12 starter 📊 Resultater
- 12:25 4. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 7 starter 📊 Resultater
- 12:53 4B. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 7 starter 📊 Resultater
- 13:43 4C. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B7 (C) 7 starter 📊 Resultater
- 14:24 5. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B4 (C) 9 starter 📊 Resultater
- 15:14 6. MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) A (C) 8 starter 📊 Resultater
- 16:29 7. MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) B0 (C) 12 starter 📊 Resultater
- 16:59 8. MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) A (C) 7 starter 📊 Resultater
- 17:43 8B. MA1* Springning Ponyer (115/105/95 cm) A (C) 5 starter 📊 Resultater
Søndag 28. juni 2020
- 08:30 9. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B0 (C) 7 starter 📊 Resultater
- 09:17 11. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 (C) 9 starter 📊 Resultater
- 10:00 11B. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 (C) 8 starter 📊 Resultater
- 10:27 11C. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 (C) 7 starter 📊 Resultater
- 11:13 12. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S3 (C) 8 starter 📊 Resultater
- 11:50 12B. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S3 (C) 12 starter 📊 Resultater
- 12:36 12C. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) S3 (C) 14 starter 📊 Resultater
- 13:50 13. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B3 (C) 11 starter 📊 Resultater
- 14:15 13B. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B3 (C) 9 starter 📊 Resultater
- 15:15 14. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) 14 starter 📊 Resultater
- 15:53 14B. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) A (C) 6 starter 📊 Resultater
- 16:33 15. MB1* Springning Ponyer (105/95/85 cm) B0 (C) 16 starter 📊 Resultater
- 17:33 16. MB2** Springning Ponyer (110/100/90 cm) A (C) 9 starter 📊 Resultater
Data fra Equipe Online. Tryk på en klasse for at se resultatlisten – ved springklasser også statistik over 0-runder, fejl og udgåede.