🏇 Jeff Paw Nielsen
Kjellerup Sportsrideklub · AVEVE Distriktsmesterskab Spring U21 og Senior (C)
Fredag 23. oktober 2020
- 16:00 1. LC Springning Heste (100 cm) B0 243 RAYPAWERS DIARDO C Hingst / 2016 Startnr. 1 4/56.91 nr. 20
- 16:00 1. LC Springning Heste (100 cm) B0 243 RAYPAWERS DIARDO C Hingst / 2016 Startnr. 4 0/54.45 nr. 1
- 16:00 1. LC Springning Heste (100 cm) B0 245 NATAN VAN DORPERHEIDE Hingst / 2013 Startnr. 33 Ret. nr. 37
- 17:20 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B4 245 NATAN VAN DORPERHEIDE Hingst / 2013 Startnr. 1 Ret. nr. 16
- 17:20 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B4 244 RAYPAWERS ROCKALIDO C Hingst / 2015 Startnr. 17 0-0/25.13 nr. 2
- 18:15 4. LB2** Springning Heste (110 cm) B7 244 RAYPAWERS ROCKALIDO C Hingst / 2015 Startnr. 1 0-0/26.37 nr. 1
Lørdag 24. oktober 2020
- 09:00 8. LC Springning Heste (100 cm) B0 243 RAYPAWERS DIARDO C Hingst / 2016 Startnr. 9 0/56.17 nr. 1
- 09:00 8. LC Springning Heste (100 cm) B0 243 RAYPAWERS DIARDO C Hingst / 2016 Startnr. 11 4/56.95 nr. 23
- 09:00 8. LC Springning Heste (100 cm) B0 245 NATAN VAN DORPERHEIDE Hingst / 2013 Startnr. 39 0/57.62 nr. 1
- 09:00 8. LC Springning Heste (100 cm) B0 245 NATAN VAN DORPERHEIDE Hingst / 2013 Startnr. 41 0/58.03 nr. 1
- 10:45 10. LB1* Springning Heste (105 cm) B7 244 RAYPAWERS ROCKALIDO C Hingst / 2015 Startnr. 19 0-4/31.41 nr. 15
- 12:00 11. LB2** Springning Heste (110 cm) B4 244 RAYPAWERS ROCKALIDO C Hingst / 2015 Startnr. 3 0-0/22.76 nr. 3
- 13:15 12. LA1* Springning Heste (115 cm) A 114 DAMORKUS R-E Vallak / 2008 Startnr. 19 0/48.38 nr. 2
- 14:25 13. LA2** Springning Heste (120 cm) A 114 DAMORKUS R-E Vallak / 2008 Startnr. 8 0/49.77 nr. 3
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.