🏇 Line Hvistendahl
Sportsrideklubben Rævhalegaard · Ræv c-stævne spring (C)
Fredag 15. november 2019
- 17:10 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B3 62 FARIDA Hoppe / 2010 Startnr. 12 8/62.12 nr. 16
- 18:10 4. LB2** Springning Heste (110 cm) B4 62 FARIDA Hoppe / 2010 Startnr. 1 18/68.16 nr. 14
- 18:10 4. LB2** Springning Heste (110 cm) B4 86 NØRHEDENS GLACIE Hoppe / 2011 Startnr. 11 8/60.64 nr. 12
- 19:00 5. LA1* Springning Heste (115 cm) B4 86 NØRHEDENS GLACIE Hoppe / 2011 Startnr. 6 8/44.81 nr. 8
Lørdag 16. november 2019
- 10:20 11. LB2** Springning Heste (110 cm) B3 62 FARIDA Hoppe / 2010 Startnr. 2 20/82.39 nr. 19
- 10:20 11. LB2** Springning Heste (110 cm) B3 86 NØRHEDENS GLACIE Hoppe / 2011 Startnr. 20 0-0/30.00 nr. 3
- 11:20 12. LA1* Springning Heste (115 cm) B4 62 FARIDA Hoppe / 2010 Startnr. -1 22/80.63 nr. 13
- 11:20 12. LA1* Springning Heste (115 cm) B4 86 NØRHEDENS GLACIE Hoppe / 2011 Startnr. 3 16/54.80 nr. 11
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.