🏇 Martin Neergaard
Lykkegaard Sportsrideklub · FSRK Spring hest D10 (C)
Fredag 15. november 2019
- 15:00 1. LC Springning Heste (100 cm) B0 320 ZANINI DK Z Hoppe / 2014 Startnr. 22 5/65.26 nr. 44
- 17:20 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 320 ZANINI DK Z Hoppe / 2014 Startnr. 1 0/64.35 nr. 1
- 17:20 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 140 KATY PERRY Hoppe / 2014 Startnr. 23 0/60.52 nr. 1
- 17:20 3. LB1* Springning Heste (105 cm) B0 138 JUMP 4 JOY Hingst / 2014 Startnr. 49 9/81.07 nr. 38
- 19:10 4. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 141 VALLØS LA ROCCA Hingst / 2014 Startnr. 3 1/74.92 nr. 36
- 19:10 4. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 136 CARPE DIEM VAN DE GEENEINDE Z Hingst / 2014 Startnr. 31 1/74.28 nr. 36
- 19:10 4. LA1* Springning Heste (115 cm) B0 139 GØRKLINTGÅRDS LESOTHO Hingst / 2009 Startnr. 60 0/71.56 nr. 1
- 21:15 5. MB1* Springning Heste (125 cm) B0 137 NE VLINDER VD WITHOEVE Hoppe / 2013 Startnr. 7 0/71.76 nr. 1
- 21:15 5. MB1* Springning Heste (125 cm) B0 323 id kommer Ukendt Startnr. 35 0/67.54 nr. 1
Lørdag 16. november 2019
- 12:20 9. Happy Horse LB2** (110 cm) B4 138 JUMP 4 JOY Hingst / 2014 Startnr. 3 4/51.35 nr. 68
- 12:20 9. Happy Horse LB2** (110 cm) B4 140 KATY PERRY Hoppe / 2014 Startnr. 66 4/52.38 nr. 69
- 15:05 10. DK Rosetter LA1* (115 cm) B4 136 CARPE DIEM VAN DE GEENEINDE Z Hingst / 2014 Startnr. 6 4/54.58 nr. 54
- 15:05 10. DK Rosetter LA1* (115 cm) B4 141 VALLØS LA ROCCA Hingst / 2014 Startnr. 43 1/56.04 nr. 39
- 17:50 11. Happy Horse LA2** (120 cm) A 321 CASSY Z Hoppe / 2013 Startnr. 1 0/72.21 nr. 16
- 17:50 11. Happy Horse LA2** (120 cm) A 322 FRODO ASK Hingst / 2012 Startnr. 20 0/67.25 nr. 9
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.