🏇 Caroline Sand Bugge
Kellerup Rideklub · Boller Rideklub Spring Pony/Hest (C)
Lørdag 22. februar 2020
- 10:24 2-2. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) S2 72 KILLEANYMORE VIEW 2ND Hoppe / 2012 Startnr. 7 8.1-0.0/50.62 nr. 2
- 11:34 3. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B0 72 KILLEANYMORE VIEW 2ND Hoppe / 2012 Startnr. 7 0/64.29 nr. 1
- 11:34 3. LB2** Springning Ponyer (90/80/70 cm) B0 71 CARLTON BUGATTI - 1 Vallak / 2014 Startnr. 24 5/75.16 nr. 17
- 12:45 4. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) A 71 CARLTON BUGATTI - 1 Vallak / 2014 Startnr. 7 4/57.95 nr. 7
Søndag 23. februar 2020
- 11:23 10. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 72 KILLEANYMORE VIEW 2ND Hoppe / 2012 Startnr. 2 4/45.11 nr. 6
- 11:23 10. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B0 71 CARLTON BUGATTI - 1 Vallak / 2014 Startnr. 8 0/44.94 nr. 1
- 12:00 11. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B4 72 KILLEANYMORE VIEW 2ND Hoppe / 2012 Startnr. 2 4/37.14 nr. 7
- 12:00 11. LA2** Springning Ponyer (100/90/80 cm) B4 71 CARLTON BUGATTI - 1 Vallak / 2014 Startnr. 7 0-4/31.04 nr. 4
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.