🏇 Alexander Lundgaard Kjeldsen
Rideklubben Hinnitus · C-stv. spring hest - TØRRING RIDEKLUB (C)
Fredag 3. januar 2020
- 14:25 3. LB1* (105 cm) B0 87 GRÅGÅRDS CHILI Hoppe / 2014 Startnr. 7 0/52.73 nr. 1
- 14:25 3. LB1* (105 cm) B0 99 OKLAHOMA H. Hingst / 2015 Startnr. 35 0/53.51 nr. 1
- 16:05 4. LB2** (110 cm) B4 99 OKLAHOMA H. Hingst / 2015 Startnr. 5 0-0/37.42 nr. 12
- 16:05 4. LB2** (110 cm) B4 87 GRÅGÅRDS CHILI Hoppe / 2014 Startnr. 45 4/52.80 nr. 27
- 17:55 5. LA1* (115 cm) B0 112 TEGLVANGS ATHENE JONG Hoppe / 2014 Startnr. 8 4/63.05 nr. 28
- 17:55 5. LA1* (115 cm) B0 97 MY CHOICE Hingst / 2014 Startnr. 38 0/68.28 nr. 1
- 19:35 6. LA2** (120 cm) B7 97 MY CHOICE Hingst / 2014 Startnr. 5 0-0/36.04 nr. 18
- 19:35 6. LA2** (120 cm) B7 112 TEGLVANGS ATHENE JONG Hoppe / 2014 Startnr. 36 0-0/33.12 nr. 12
- 21:25 7. MB1* (125 cm) A 98 MØNSTEDS HARDCORE Hingst / 2008 Startnr. 11 0/58.33 nr. 6
- 22:35 8. MA1* (135 cm) A 98 MØNSTEDS HARDCORE Hingst / 2008 Startnr. 3 4/69.15 nr. 4
Data fra Equipe Online. Tiden er rytterens planlagte starttid, hvis arrangøren har lagt den ud, ellers klassens starttid. Placeringen er den aktuelle, så længe klassen er i gang.